Вентиляторы радиальные низкого давления типа:
ВР 86-77, аналоги - ВР 86-77; ВЦ 4-75; ВЦ 4-70; ВПВ-НД
Общие сведения:
Низкого и среднего давления.
Одностороннего всасывания.
Корпус спиральный поворотный.
Количество лопаток 12.
Направление вращения - правое и левое.
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения;
- коррозионностойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ.04.В08438, № РОСС RU.ГБ. 04.В00048.
Вентиляторы низкого давления для обычных сред нужны для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80 0С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м?, а также липких веществ и волокнистых материалов. Вентиляторы употребляются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
Основные технические данные.
№ | Исп. | Типоразмер двигателя |
Мощность установ. Nу, кВт |
Частота вращения вала N,об/мин. |
Производи- тельность Q, м 3/час |
Давл. полное Pv, Па |
Масса без двигателя не более, кг |
Вибро- изоляторы |
|
Тип | Кол | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 1 | АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 900 | 250 | 19 | ДО38 | 4 |
2.5 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 580 | 130 | 23 | ДО38 | 4 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 680 | 140 | |||||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 760 | 155 | |||||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 820 | 160 | |||||
АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 980 | 165 | |||||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1100 | 175 | |||||
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 1050 | 310 | |||||
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1150 | 420 | |||||
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1200 | 500 | |||||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1500 | 550 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1800 | 610 | |||||
3,15 | 1 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1260 | 200 | 36 | ДО38 | 4 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1300 | 250 | |||||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1480 | 260 | |||||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1600 | 300 | |||||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1760 | 300 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1800 | 340 | |||||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1980 | 1170 | |||||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2650 | 970 | |||||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2800 | 1200 | |||||
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 3260 | 1200 | |||||
4 | 1 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 2350 | 200 | 52 | ДО38 (39) | 4 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 3230 | 216 | |||||
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3300 | 220 | |||||
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3620 | 242 | |||||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2600 | 320 | |||||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2800 | 370 | |||||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2800 | 440 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4030 | 435 | |||||
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 4890 | 1400 | |||||
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 5200 | 1500 | |||||
АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 5750 | 1830 | |||||
5 | 1 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 3500 | 260 | 74 | ДО39 | 5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3930 | 310 | |||||
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 4380 | 320 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4430 | 600 | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 4670 | 650 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5690 | 770 | |||||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 6870 | 790 | |||||
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 7640 | 820 | |||||
6,3 | 1 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 7500 | 680 | 120 | ДО40 | 5 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 5800 | 310 | |||||
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 6120 | 320 | |||||
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 6400 | 360 | |||||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 7560 | 400 | |||||
А112МА6 | 3,0 | 1000 | 9520 | 510 | |||||
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 9400 | 870 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 10930 | 980 | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 12750 | 1080 | |||||
АИРМ132М4 | 11,0 | 1500 | 15640 | 1260 | |||||
8 | 1 | 5А112МВ8 | 3,0 | 750 | 10600 | 380 | 235 | ДО41 | 6 |
5А112МВ8 | 4,0 | 750 | 12400 | 510 | |||||
АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 14160 | 580 | |||||
5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 13200 | 610 | |||||
АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 15600 | 675 | |||||
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 16000 | 710 | |||||
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 18000 | 950 | |||||
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 2200 | 995 | |||||
8 | 5 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 19600 | 1100 | 280 | ДО41 | 6 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 20800 | 1880 | |||||
10 | 1 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 21800 | 500 | 350 | ДО43 | 5 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 23600 | 540 | |||||
АИР160М8 | 11,0 | 750 | 24300 | 750 | |||||
5А200L8 | 22,0 | 750 | 28200 | 960 | |||||
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 24600 | 780 | |||||
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 27300 | 890 | |||||
АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 28200 | 1070 | |||||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 30300 | 1210 | |||||
5А200М6 | 22,0 | 1000 | 33400 | 1380 | |||||
10 | 5 | АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 16200 | 340 | 490 | ДО43 | 6 |
5А132М6 | 7,5 | 1000 | 20150 | 460 | 510 | ||||
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 28900 | 520 | 510 | ||||
АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 34000 | 710 | 530 | ||||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 39100 | 830 | 550 | ||||
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 42800 | 1100 | 550 | ||||
12 | 1 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 28400 | 700 | 500 | ДО43 | 6 |
АИР180М8 | 15,0 | 750 | 32800 | 770 | |||||
5А200М8 | 18,5 | 750 | 37100 | 780 | |||||
5А200L8 | 22,0 | 750 | 43500 | 890 | |||||
5А225М8 | 30,0 | 750 | 47000 | 1040 | |||||
12,5 | 1 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 28900 | 710 | 550 | ДО43 | 6 |
АИР180М8 | 15,0 | 750 | 31060 | 890 | 550 | ||||
5А200М8 | 18,5 | 750 | 33400 | 1060 | 550 | ||||
5А200L8 | 22,0 | 750 | 38600 | 1110 | 560 | ||||
5А225М8 | 30,0 | 750 | 54300 | 1340 | 560 | ||||
5АМ250S8 | 37,0 | 750 | 64800 | 1370 | 560 | ||||
12,5 | 5 | АИР160S8 | 7,5 | 750 | 33400 | 370 | 890 | ДО43 | 6 |
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 38900 | 490 | 890 | ||||
АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 43200 | 600 | 900 | ||||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 48100 | 680 | 900 | ||||
5А200М6 | 22,0 | 1000 | 53400 | 810 | 900 | ||||
5А200L6 | 30,0 | 1000 | 60100 | 980 | 900 | ||||
16 | 5 | 5A200M8 | 18,5 | 420 | 60000 | 690 | 2700 | ДО45 | 6 |
5A200L8 | 22,0 | 450 | 65000 | 850 | |||||
5A225M8 | 30,0 | 500 | 71000 | 1020 | |||||
5AM250M8 | 4,5 | 550 | 82000 | 1300 | |||||
5AM280S8 | 55,0 | 600 | 89000 | 1500 | |||||
5AM280M8 | 75,0 | 670 | 96000 | 1870 |
Вентиляторы радиальные низкого давления типа ВЦ4-70, ВЦ4-75, ВР 80-75; ВР 86-77 габаритные, присоединительные и установочные размеры
Габаритные размеры
№ | Исп | А | А1 | В* | Emax* | Hmax* | Lmax* |
2 | 1 | 140 | 150 | 383 | 128 | 410 | 500 |
2.5 | 1 | 162 | 185 | 480 | 145 | 495 | 530 |
3.15 | 1 | 208 | 228 | 602 | 165 | 625 | 630 |
4 | 1 | 260 | 277 | 742 | 205 | 780 | 730 |
5 | 1 | 324 | 338 | 915 | 245 | 905 | 810 |
6.3 | 1 | 410 | 420 | 1143 | 290 | 1150 | 995 |
8 | 1 | 520 | 533 | 1450 | 380 | 1445 | 1300 |
5-01 | 520 | 533 | 1750 | 380 | 1462 | 1240 | |
5-02 | 520 | 533 | 1450 | 380 | 1462 | 1240 | |
10 | 1 | 640 | 650 | 1785 | 450 | 1785 | 1580 |
5-01 | 640 | 650 | 2170 | 450 | 1700 | 1347 | |
5-02 | 640 | 650 | 1785 | 450 | 1700 | 1347 | |
12 | 1 | 780 | 755 | 2145 | 520 | 2150 | 1650 |
12.5 | 1 | 763 | 755 | 2145 | 540 | 2200 | 1690 |
5-01 | 763 | 755 | 2605 | 540 | 2095 | 1440 | |
5-02 | 763 | 755 | 2145 | 540 | 2095 | 1440 | |
16 | 5-01 | 960 | 1005 | 3909 | 1035 | 2510 | 2890 |
Присоединительные размеры
№ | Исп | В1 | В2 | В3 | В4 | D | D1 | n | d1 | N | d |
2 | 1 | 140 | 165 | 170 | 135 | 235 | 215 | 8 | 8*12 | 6 | 7*14 |
2.5 | 1 | 170 | 200 | 200 | 170 | 285 | 265 | 8 | 8*12 | 8 | 7*14 |
3.15 | 1 | 215 | 245 | 245 | 215 | 340 | 320 | 12 | 8*12 | 8 | 7*14 |
4 | 1 | 270 | 300 | 300 | 270 | 430 | 410 | 12 | 8*12 | 6 | 7*14 |
5 | 1 | 340 | 370 | 370 | 340 | 535 | 510 | 16 | 8*12 | 8 | 7*14 |
6.3 | 1 | 445 | 480 | 480 | 445 | 665 | 640 | 20 | 8*12 | 16 | 7*14 |
8 | 1 | 560 | 590 | 600 | 560 | 850 | 815 | 16 | 8*12 | 16 | 8*12 |
5-01 | 560 | 590 | 600 | 560 | 850 | 815 | 16 | 8*12 | 16 | 8*12 | |
5-02 | 560 | 590 | 600 | 560 | 850 | 815 | 16 | 8*12 | 16 | 8*12 | |
10 | 1 | 700 | 740 | 750 | 700 | 1020 | 990 | 20 | 10 | 16 | 10 |
5-01 | 700 | 740 | 750 | 700 | 1020 | 990 | 20 | 10 | 16 | 10 | |
5-02 | 700 | 740 | 750 | 700 | 1020 | 990 | 20 | 10 | 16 | 10 | |
12 | 1 | 840 | 880 | 880 | 840 | 1260 | 1216 | 24 | 10 | 16 | 12 |
12,5 | 1 | 875 | 915 | 920 | 865 | 1280 | 1220 | 24 | 10 | 16 | 12 |
5-01 | 875 | 915 | 920 | 865 | 1280 | 1220 | 24 | 10 | 16 | 12 | |
5-02 | 875 | 915 | 920 | 865 | 1280 | 1220 | 24 | 10 | 16 | 12 | |
16 | 5-01 | 1280 | 1346 | 1188 | 1120 | 1490 | 1446 | 34 | 13*20 | 36 | 13*20 |
Установочные размеры
№ | Исп | А2 | А3 | А4 | А5 |
2 | 1 | - | 300 | 196 | - |
2,5 | 1 | - | 400 | 260 | - |
3,15 | 1 | - | 400 | 340 | - |
4 | 1 | - | 500 | 370 | - |
5 | 1 | - | 600 | 410 | - |
6,3 | 1 | - | 780 | 480 | - |
8 | 1 | - | 950 | 742 | - |
5-01 | 1060 | 1460 | 500 | 696 | |
5-02 | - | 1200 | 780 | - | |
10 | 1 | - | 1160 | 873 | - |
5-01 | 1303 | 1576 | 603 | 848 | |
5-02 | - | 1265 | 880 | - | |
12 | 1 | - | 1350 | 1045 | - |
12,5 | 1 | - | 1415 | 1045 | - |
5-01 | 1595 | 1890 | 754 | 905 | |
5-02 | - | 1620 | 1045 | - | |
16 | 5-01 | 2375 | 3555 | 2375 | 1520 |